Anmelden
AGLINA Galette Buchweizen Bio Box 160 g
EAN/GTIN: 3760152700551
Zusammensetzung
Buchweizenmehl* 96.8%, Rohrzucker* 2%, Salz 1.2%. *aus biologischem Anbau.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1443 kJ | 100 g | ||
| Energie | 340 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 68 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.8 g | 100 g | ||
| Salz | 1.18 g | 100 g | ||
| Magnesium | 154 mg | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Zusatzinfo
Palmölfrei, vegan, glutenfrei.
CHF 9.45
22 vorrätig

.
