Anmelden
ALLOS Agavendicksaft in der SpenderflaschFl 250 ml
EAN/GTIN: 4016249012397
Zusammensetzung
Agavendicksaft*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1751 kJ | 100 g | ||
| Energie | 412 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 103 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 103 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
CHF 11.60
13 vorrätig

.