Anmelden
CANDEREL Red Stick’s Btl 500 Stk
EAN/GTIN: 7640110700952
Sachbezeichnung
Tafelsuße
Süßstoff
Zusammensetzung
Dextrose, Süßungsmittel: Aspartam* (1,74 %), Acesulfam-K (1,16 %) *Enthält eine Phenylalaninquelle.
Anwendung
Öffnen und geniessen
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1511 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 361 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
CHF 29.17
6 vorrätig

.
