Anmelden
IRIS Kompott Apfel-Erdbeere Btl 100 g
EAN/GTIN: 7640143661541
Sachbezeichnung
Eigenschaften
Anwendung
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 218 kJ | 100 g | ||
| Energie | 52 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11.2 g | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hinweise
CHF 6.67
6 vorrätig

.