Anmelden
ISSRO Ingwer gezuckert 250 g
EAN/GTIN: 7610491923578
Sachbezeichnung
Ingwer getrocknet, gezuckert
Zusammensetzung
Zucker 76%, Ingwer 24% [Fiji]..
Eigenschaften
Ingwer gezuckert 250g. Hesch gwüsst? Dieser Ingwer hat eine softe Textur und eine angenehme Schärfe.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1497 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 356 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 86 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
CHF 10.27
6 vorrätig

.