Anmelden
MANI Sélection Olivenöl extra vergin Na Bio 500 ml
EAN/GTIN: 5202423600019
Zusammensetzung
Natives Olivenöl extra*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Anwendung
Ein reiches Öl für die alltägliche Küche.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ | 100 g | ||
| Energie | 828 kcal | 100 g | ||
| Fett | 91.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren.
CHF 22.13
11 vorrätig

.