Anmelden
MORGA Kokosfett Bio 625 g
EAN/GTIN: 7610491023964
Sachbezeichnung
Bio Kokosfett
Zusammensetzung
Kokosfett* gedämpft. *=aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Kokosfett Bio 625g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 871 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 100 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kann bei Raumtemperatur, aber vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
CHF 21.15
16 vorrätig

.