Anmelden
SOLEIL VIE Vollkorn-Leinsamen-Körner Bio 500 g
EAN/GTIN: 7610725007005
Zusammensetzung
Leinsamen.
Anwendung
Zum Mischen all Ihrer Gerichte, Salate, Brot…
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 g | |||
| Energie | 2064 kJ | 100 g | ||
| Energie | 494 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 24.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.5 g | 100 g | ||
| Fett | 36.9 g | 100 g |
Hinweise
Herkunft: India
CHF 8.82
6 vorrätig

.
