Anmelden
SONNENTOR Anis ganz Bio 50 g
EAN/GTIN: 9004145003200
Zusammensetzung
Bio Anis. .
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ | 100 g | ||
| Energie | 385 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24,90 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,20 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 18,50 g | 100 g | ||
| Salz | 0,01 g | 100 g |
CHF 8.01
8 vorrätig

.
