Anmelden
TAHI Manuka Honig UMF 15+ MGO 514+ D/F Topf 250 g
EAN/GTIN: 9421905976404
Zusammensetzung
Zutaten: 100% Honig..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Energie | 280 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 16 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | <0.01 g | 100 g |
Hinweise
Lagerung: Nicht über 25°C aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Monaten. Hergestellt in Neuseeland.
CHF 77.67
80 vorrätig

.